BẢNG GIÁ RAU ĐẶC SẢN TÂY BẮC – THAY ĐỔI ẨM THỰC CỦA BẠN Green Eco Foods
Green Eco Foods CHUYÊN CUNG CẤP RAU TƯƠI, RAU ĐÀ LẠT.
– PHÂN PHỐI SỈ/LẺ ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN TOÀN QUỐC.
– 100% TƯƠI SẠCH – TỰ NHIÊN – AN TOÀN TUYỆT ĐỐI.
– HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN NỘI THÀNH
Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900.986.865 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất
hotline 1900.986.865 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất
| RAU CỦ ĐẶC SẢN: | ||||
| STT | Tên sản phẩm | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | |
| 1 | Củ Niễng | kg | 55.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 2 | HẠT DẺ | kg | 90.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 3 | Táo mật Fuji | kg | 85.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 4 | Chanh Vàng | kg | 60.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 5 | Bí nụ 500g | 500g | 33.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 6 | Măng tây xanh loại I | kg | 100.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 7 | Măng tây xanh loại II | kg | 90.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 8 | Măng Trúc Yên Tử | 200gr | 30.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 9 | Trám đen | kg | 115.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 10 | Rau bò khai Lạng Sơn | kg | 70.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 11 | Rau ngó xuân | kg | 65.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 12 | Rau tiến vua | kg | 350.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 13 | Củ Mài (Hoài Sơn) | kg | 80.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 14 | Măng nứa ngâm tươi | 300gr | 18.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 15 | Bí Phấn Bắc Kạn | kg | 35.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 16 | Bắp tím nữ hoàng | kg | 25.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 17 | Ngồng tỏi | kg | 105.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 18 | Ớt xoắn | 300g | 32.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 19 | Ớt to | 300g | 27.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 20 | Ớt nhỏ dài | 300g | 32.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 21 | Củ sâm đất | kg | 25.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 22 | Súp lơ baby | kg | 80.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 23 | Rau diếp | kg | 50.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 24 | Mận hậu | kg | 55.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 25 | Lá vừng hàn quốc | kg | 100.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 26 | Củ hũ dừa | kg | 55.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 27 | Sake | kg | 48.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 28 | Lá giang | kg | 40.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 29 | Rau càng cua | kg | 45.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 30 | Hạt tiêu xanh | kg | 90.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 31 | Rau rừng Tây Ninh | kg | 40.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 32 | Ớt hiểm | kg | 49.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 33 | Rau bông tuyết | kg | 180.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
| 34 | Bông hẹ | kg | 80.000 | Tìm hiểu thêm và đặt hàng |
>> Đọc thêm: Bảng giá rau đặc sản tây bắc tại hà nội thay đổi ẩm thực gia đình/quán ăn của bạn
Chi nhánh phân phối và bán lẻ Hồ Chí Minh
Thông tin cơ sở HCM:
Cơ sở 3: , , , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (gần 252 Trung Mỹ Tây 13)
– Người đại diện: Nguyễn Đức Tùng
– Máy bàn: 02866569368
– Máy di động: 0869398658
Bản đồ hướng dẫn:
https://goo.gl/maps/11HfhEkCEUs7GXuu6